Минувший год принес некоторое облегчение российским автолюбителям — в стране угнали на 3 000 автомобилей меньше, нежели в 2008-м. О предпочтениях криминальных деятелей красноречиво говорит рейтинг самых угоняемых автомобилей.
Бесспорным лидером, как и прежде, остается продукция ВАЗа. За ним с небольшим отрывом следуют изделия японского автопрома.
Аналитики отмечают, что свою лепту внесла и программа утилизации старых машин. В ее ожидании выросло число «заказов» на ВАЗовскую «классику».
Топ-45 наиболее угоняемых моделей | 2009 | 2008 |
ВАЗ-2114 | 1621 | 1506 |
ВАЗ-2106 | 1249 | 1429 |
ВАЗ-2112 | 1128 | 1435 |
Mitsubishi Lancer | 1125 | 696 |
Toyota Corolla | 1055 | 895 |
ВАЗ-2110 | 951 | 1213 |
Lada Priora | 879 | 303 |
ВАЗ-2115 | 799 | 855 |
Mazda 3 | 757 | 610 |
ВАЗ-2107 | 731 | 760 |
Toyota Camry | 602 | 550 |
Toyota Land Cruiser | 596 | 618 |
ВАЗ-2109 | 587 | 570 |
ВАЗ-2101 | 573 | 705 |
Honda Civic | 528 | 357 |
ВАЗ-2105 | 494 | 459 |
Honda CRV | 461 | 411 |
ВАЗ-21099 | 423 | 452 |
Volkswagen Passat | 351 | 611 |
Mazda 6 | 337 | 483 |
Ford Focus | 330 | 248 |
ВАЗ-2104 | 285 | 346 |
ВАЗ-2108 | 274 | 292 |
ВАЗ 4x4 (Niva) | 274 | 248 |
Mitsubishi Outlander | 263 | 253 |
ВАЗ-2111 | 226 | 236 |
BMW 5 серия | 208 | 201 |
Toyota RAV4 | 208 | 176 |
ВАЗ-2113 | 185 | 176 |
BMW X5 | 179 | 184 |
Suzuкi Grаnd Vitаrа | 175 | 273 |
Ноndа Accord | 168 | 139 |
Toyota Avensis | 150 | 179 |
Mitsubishi Pajero | 147 | 189 |
Ноndа Fit | 144 | 119 |
Сhеvrоlеt Niva | 144 | 233 |
Volkswagen Golf | 139 | 191 |
Ока | 139 | 189 |
Hyundаi Getz | 132 | 58 |
Dаеwоо Nехiа | 130 | 143 |
Audi A6 | 129 | 211 |
BMW 3 серия | 116 | 140 |
ВАЗ-2103 | 115 | 143 |
Volkswagen Transporter | 93 | 146 |
Lexus GS300 | 91 | 161 |
ИТОГО | 17 821 | 19 792 |
ВСЕГО УГНАНО | 33 128 | 36 388 |
Источник (Slon.ru со ссылкой на МВД )