Слушай, командир, нам бы в поселок Северный. За «штуцер» (тысяча рублей. — Ред.) повезешь?
Таксист утвердительно кивнул головой и усадил в авто двух человек. Один сел на переднее пассажирское сиденье, второй плюхнулся назад. Ничего подозрительного в их поведении «извозчик» не заметил: вели себя как обычные, слегка подвыпившие пассажиры, говорили ни о чем, смеялись.
Но вдруг «рулевой» почувствовал нестерпимую боль в области шеи. Это задний седок воткнул в него нож.
Таксист резко ударил по тормозам, хотел было руками вытащить клинок и зажать рану, но второй участник нападения, сидевший справа от него, зафиксировал руки жертвы на руле. Затем вооруженный разбойник нанес еще два удара в шею. Водитель высвободил левую руку, нащупал ручку, открыл дверь и выпал на асфальт.
Понимая, что с такими ранами ему далеко не убежать, таксист встал на ноги и решил дождаться, когда налетчики выйдут из машины, чтобы добить его. И в момент, когда гангстеры открыли двери авто и на полкорпуса вылезли из машины, водитель вскочил за руль и дал по газам.
До ближайшего поста ДПС (он был в трех километрах от места нападения) «извозчик» добрался на автопилоте. Инспекторы вызвали «неотложку» и стали оказывать пострадавшему доврачебную помощь. Еле шевеля языком, он в двух словах рассказал гаишникам о своем злоключении. Двое инспекторов на служебной машине выдвинулись к месту нападения.
Вскоре на обочине они увидели двух мужчин, пытавшихся поймать попутку. Гаишники сразу поняли, что это душегубы, едва не отправившие к праотцам местного «бомбилу»: выдала кровь, которой были испачканы их руки и одежда. Сопротивляться вооруженным сотрудникам ГИБДД бандиты не стали.
Жизнь водителя висела на волоске, но благодаря милиционерам, оказавшим первую помощь, и медикам, на удивление быстро приехавшим на пост, наш таксист и ныне здравствует.
Что касается нападавших, то они сейчас прохлаждаются на нарах в СИЗО, где ожидают окончания следственных действий и передачи материалов дела в суд. По самым скромным оценкам, им светит не менее 10 лет лишения свободы. Впрочем, по решению суда ребят могут закрыть в казенном доме и на всю жизнь.
| СТАТИСТИКА УГОНОВ ПО МОСКВЕ С 12.10 ПО 25.10 | |||
| ВАЗ-2104 | 2 | Mitsubishi Lancer | 5 | 
| ВАЗ-2105 | 2 | Mazda3 | 7 | 
| ВАЗ-2106 | 1 | Mazda6 | 5 | 
| ВАЗ-2107 | 6 | Honda Accord | 5 | 
| ВАЗ-2108 | 1 | Honda CR-V | 5 | 
| ВАЗ-2109 | 5 | VW Jetta | 4 | 
| ВАЗ-21099 | 9 | VW Passat | 11 | 
| ВАЗ-2110 | 6 | VW Bora | 1 | 
| ВАЗ-2111 | 1 | Nissan Almera | 5 | 
| ВАЗ-2112 | 11 | Nissan Tiida | 1 | 
| ВАЗ-2113 | 2 | Nissan Teana | 3 | 
| ВАЗ-2114 | 10 | Nissan Maxima | 3 | 
| ВАЗ-2115 | 8 | Nissan X-TRAIL | 2 | 
| Lada Priora | 15 | Toyota Camry | 11 | 
| Lada Kalina | 3 | Toyota Corolla | 2 | 
| Нива | 2 | Toyota Avensis | 8 | 
| УАЗ | 4 | Toyota Land Cruiser | 7 | 
| Москвич | 1 | Toyota Land | 
 | 
| Иж | 1 | Cruiser Prado | 5 | 
| ГАЗ | 12 | Hyundai Sonata | 3 | 
| КамАЗ | 7 | Audi А4 | 5 | 
| Chevrolet Niva | 8 | Audi А6 | 3 | 
| Ford Focus | 6 | Audi Q5 | 2 | 
| Ford Mondeo | 1 | Audi Q7 | 1 | 
| Opel Corsa | 3 | Audi А8 | 2 | 
| Opel Astra | 4 | Audi 80 | 1 | 
| Mercedes E | 5 | BMW 1-й серии | 1 | 
| Mercedes C | 6 | BMW 3-й серии | 8 | 
| Mercedes S | 4 | BMW 5-й серии | 12 | 
| Mercedes G | 2 | BMW 7-й серии | 3 | 
| Mercedes GL | 2 | BMW X3 | 1 | 
| Mercedes ML | 3 | BMW X5 | 1 | 
| VW Golf | 6 | KIA Spectra | 1 | 
| Toyota RAV4 | 5 | Daewoo Nexia | 3 | 
| Lexus | 7 | Subaru | 4 | 
| Infiniti | 3 | Спецтехника | 7 | 
| Range Rover | 4 | Прицеп | 2 | 
| Mitsubishi Pajero | 2 | Трактор | 1 | 
| Итого 331 | |||
| СТАТИСТИКА УГОНОВ ПО ПОДМОСКОВЬЮ С 12.10 ПО 25.10 | |||
| ВАЗ-2104 | 5 | BMW Х5 | 3 | 
| ВАЗ-2105 | 6 | Ford Focus | 1 | 
| ВАЗ-2106 | 7 | Skoda Octavia | 2 | 
| ВАЗ-2107 | 6 | VW Passat | 14 | 
| ВАЗ-2108 | 5 | VW Golf | 5 | 
| ВАЗ-2109 | 13 | VW Touareg | 2 | 
| ВАЗ-21099 | 9 | Volvo | 2 | 
| ВАЗ-2110 | 5 | Mercedes E | 1 | 
| ВАЗ-2111 | 3 | Mercedes C | 2 | 
| ВАЗ-2112 | 14 | Mercedes S | 3 | 
| ВАЗ-2113 | 3 | Mercedes ML | 3 | 
| ВАЗ-2114 | 2 | Mercedes GL | 2 | 
| ВАЗ-2115 | 7 | Lexus | 5 | 
| ВАЗ-2121 | 1 | Infiniti | 2 | 
| Lada Priora | 13 | Subaru | 3 | 
| Lada Kalina | 4 | Porsche Cayenne | 2 | 
| ГАЗ | 5 | Mitsubishi Pajero | 1 | 
| УАЗ | 1 | Mitsubishi Lancer | 5 | 
| Ока | 2 | Mitsubishi Outlander | 2 | 
| МАЗ | 1 | Toyota Land Cruiser | 4 | 
| КамАЗ | 3 | Toyota RAV4 | 3 | 
| Chevrolet Niva | 7 | Toyota Camry | 12 | 
| Audi А4 | 3 | Toyota Avensis | 8 | 
| Audi А6 | 2 | Toyota Corolla | 5 | 
| Audi Q5 | 2 | Nissan Almera | 2 | 
| Audi 80 | 2 | Nissan Maxima | 3 | 
| Audi 100 | 4 | Opel Astra | 2 | 
| BMW 1-й серии | 1 | Спецтехника | 6 | 
| BMW 5-й серии | 6 | Прицеп | 4 | 
| BMW 7-й серии | 4 | Мотовездеход | 3 | 
| BMW Х3 | 1 | Мото | 2 | 
| Итого 261 | |||
